用户名: 密 码: 记住登录
站内搜索
 
 
 
欢迎访问农化市场十日讯!
政策资讯
 
 
3月20日起,植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%

3月17日,财政部、国家税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》称,自2020年3月20日起将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%;将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%。本公告所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

本次调整涉及农药进出口商品编码(10位码)214个,其中原药类192个、制剂类22个;涉及监管的农药原药370个,按13%征税的出口退税率调整为13%;涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂等全部的农药制剂,按13%征税的出口退税率调整为13%,按9%征税的出口退税率调整为9%。

本次调整提高了农药行业的整体出口退税税率,有利于降低新冠疫情对农药行业的影响,有利于稳定农药出口贸易发展,有利于推动农药制剂的出口、创建中国农药品牌,并拉动农药助剂、包装、印刷等相关行业的发展。

 

部分名单如下:

 

提高出口退税率的农药产品清单
序号 产品编码 产品名称 调整后退税率
(%)
365 29012990102 按13%征税的诱虫烯 13
370 29021990112 按13%征税的1-甲基环丙烯 13
371 29021990122 按13%征税的d-柠檬烯 13
381 29029090002 按13%征税的其他环烃 13
406 29039190102 按13%征税的1,4-二氯苯 13
442 29053990102 按13%征税的驱蚊醇 13
451 29055900402 按13%征税的鼠甘伏 13
459 29062990102 按13%征税的三氯杀螨醇、杀螨醇 13
488 29093090122 按13%征税的醚菊酯、苄螨醚、三氟醚 13
489 29093090132 按13%征税的氯苯甲醚、甲氧除草醚 13
490 29093090142 按13%征税的三氟硝草醚、草枯醚 13
491 29093090152 按13%征税的氟除草醚、乙氧氟草醚 13
507 29125000102 按13%征税的四聚乙醛 13
516 29142910002 按13%征税的樟脑 13
519 29143990112 按13%征税的杀鼠酮 13
520 29143990132 按13%征税的敌鼠 13
521 29143990142 按13%征税的邻氯苯基环戊酮 13
527 29145090112 按13%征税的苯草酮,双炔酰菌胺 13
528 29145090122 按13%征税的甲氧虫酰肼 13
533 29147900152 按13%征税的氯敌鼠钠盐 13
544 29152990112 按13%征税的乙酸铜 13
554 29159000132 按13%征税的四氟丙酸 13
564 29161900112 按13%征税的烯虫乙酯 13
565 29161900122 按13%征税的烯虫炔酯 13
566 29161900132 按13%征税的消螨普 13
569 29162090212 按13%征税的苄菊酯、苯醚菊酯(包括右旋苯醚菊酯、富右旋反式苯醚菊酯) 13
570 29162090222 按13%征税的苄烯菊酯、氯菊酯(包括生物氯菊酯) 13
571 29162090232 按13%征税的氯烯炔菊酯、联苯菊酯 13
572 29162090242 按13%征税的七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯(包括甲氧苄氟菊酯、氯氟醚菊酯) 13
573 29162090252 按13%征税的戊菊酯、环螨酯 13
574 29162090262 按13%征税的四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯、四氟醚菊酯(包括右旋烯炔菊酯、富右旋反式烯炔菊酯) 13
575 29162090272 按13%征税的炔丙菊酯(包括右旋炔丙菊酯、富右旋反式炔丙菊酯) 13
576 29162090282 按13%征税的氯丙炔菊酯(包括右旋反式氯丙炔菊酯) 13
583 29163990122 按13%征税的草芽畏、燕麦酯 13
584 29163990142 按13%征税的对氯苯氧乙酸及其盐 13
585 29163990162 按13%征税的萘乙酸 13
586 29163990172 按13%征税的伐草克 13
587 29163990182 按13%征税的α-萘乙酸及其盐 13
607 29173990112 按13%征税的酞菌酯 13
608 29173990122 按13%征税的氯酞酸甲酯 13
609 29173990132 按13%征税的氯酞酸 13
616 29181900422 按13%征税的溴螨酯 13
617 29181900432 按13%征税的芴丁酯 13
618 29181900442 按13%征税的整形醇 13
627 29199000312 按13%征税的敌敌钙、敌敌畏 13
628 29199000322 按13%征税的速灭磷、二溴磷 13
629 29199000362 按13%征税的三乙膦酸铝、乙膦酸 13
630 29199000902 按13%征税的其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐)(包括它们的卤化,磺化,硝化或亚硝化衍生物) 13
631 29201900132 按13%征税的杀螟硫磷、除线磷 13
632 29201900142 按13%征税的异氯磷、皮蝇磷 13
633 29201900152 按13%征税的溴硫磷、乙基溴硫磷、硝虫硫磷 13
634 29201900182 按13%征税的甲基立枯磷、克菌磷 13
635 29201900192 按13%征税的速杀硫磷、丰丙磷 13
641 29202910002 按13%征税的其他亚磷酸酯 13
644 29209000142 按13%征税的炔螨特 13
660 29211990332 按13%征税的胺鲜酯 13
668 29213000302 按13%征税的氨基羧酸环丙烷 13
673 29214200122 按13%征税的敌锈钠 13
674 29214200132 按13%征税的苯草醚 13
678 29214300102 按13%征税的氟乐灵 13
680 29214300322 按13%征税的乙丁氟灵 13
681 29214300332 按13%征税的氯乙氟灵 13
682 29214300342 按13%征税的环丙氟灵 13
683 29214300352 按13%征税的乙丁烯氟灵 13
684 29214300362 按13%征税的地乐灵 13
685 29214300372 按13%征税的氯乙灵 13
686 29214300382 按13%征税的氟节胺 13
691 29215190112 按13%征税的氨氟灵 13
692 29215190122 按13%征税的氨氟乐灵 13
711 29223990202 按13%征税的灭藻醌 13
721 29224999112 按13%征税的草灭畏 13
722 29224999122 按13%征税的灭杀威、灭除威、混灭威等(害扑威、速灭威、残杀威、猛杀威) 13
723 29224999142 按13%征税的异丙威 13
724 29224999152 按13%征税的仲丁威、畜虫威、合杀威 13
725 29224999162 按13%征税的甲萘威、地麦威、蜱虱威 13
726 29224999172 按13%征税的除线威 13
727 29224999182 按13%征税的氨酰丙酸(盐酸盐) 13
734 29239000112 按13%征税的矮壮素 13
735 29239000122 按13%征税的菊胺酯 13
739 29241990142 按13%征税的霜霉威 13
740 29241990162 按13%征税的二丙烯草胺 13
741 29241990182 按13%征税的驱蚊酯 13
744 29242100102 按13%征税的氟环脲 13
754 29251900212 按13%征税的腐霉利 13
755 29251900222 按13%征税的菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 13
756 29251900232 按13%征税的氟烯草酸 13
757 29251900242 按13%征税的胺菊酯(包括右旋胺菊酯、右旋反式胺菊酯、富右旋反式胺菊酯) 13
759 29252900112 按13%征税的杀螨特、杀螨脒 13
760 29252900122 按13%征税的单甲脒、伐虫脒、丙烷脒 13
761 29252900132 按13%征税的烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 13
762 29252900142 按13%征税的双胍辛胺、多果啶、双胍辛胺乙酸盐等(包括双胍三辛烷基苯磺酸盐) 13
763 29252900152 按13%征税的禾草灭、氟草醚、增产肟 13
764 29252900162 按13%征税的氯代水杨胺、双胍辛乙酸盐、顺己烯醇 13
766 29252900302 按13%征税的双甲脒 13
772 29269090102 按13%征税的甲氰菊酯、S-氰戊菊酯、氯氟氰菊酯(包括氰氟虫腙) 13
774 29269090312 按13%征税的氯氰菊酯、氟氯氰菊酯等(包括高效氯氰菊酯、高效反式氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯) 13
775 29269090322 按13%征税的杀螟腈、甲基辛硫磷等(包括敌草腈、碘苯腈、辛酰碘苯腈、溴苯腈、辛酰溴苯腈) 13
776 29269090332 按13%征税的氯辛硫磷、戊氰威、苯醚氰菊酯等(包括稻瘟酰胺、丙螨氰、右旋苯醚氰菊酯) 13
777 29269090342 按13%征税的戊烯氰氯菊酯、溴氯氰菊酯(包括高效氯氟氰菊酯、精高效氯氟氰菊酯) 13
778 29269090352 按13%征税的溴氰菊酯、四溴菊酯、氟丙菊酯 13
779 29269090362 按13%征税的氟氯苯菊酯、氰戊菊酯、乙氰菊酯 13
780 29269090372 按13%征税的氟氰戊菊酯、溴氟菊酯、溴灭菊酯 13
781 29269090382 按13%征税的氰菌胺、百菌清、霜脲氰、溴菌腈 13
782 29269090392 按13%征税的氟胺氰菊酯、氰氟草酯(包括富右旋反式苯氰菊酯) 13
788 29270000102 按13%征税的敌磺钠(包括氧化偶氮化合物) 13
792 29280000312 按13%征税的抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯(包括肟菌酯,苯氧菌胺) 13
793 29280000322 按13%征税的绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆 13
794 29280000332 按13%征税的溴酚肟、乙二肟 13
795 29280000342 按13%征税的苯螨特 13
796 29280000352 按13%征税的醌肟腙 13
797 29280000362 按13%征税的三甲苯草酮 13
805 29299040002 按13%征税的乙酰甲胺磷 13
806 29299090112 按13%征税的胺丙畏、胺草磷、抑草磷,丁苯草酮等(包括甲基胺草磷) 13
807 29299090132 按13%征税的八甲磷、育畜磷、甘氨硫磷等(包括甲氟磷、毒鼠磷、水胺硫磷) 13
809 29302000112 按13%征税的禾草丹、杀螟丹 13
810 29302000122 按13%征税的威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩) 13
811 29302000132 按13%征税的燕麦敌、野麦畏、硫草敌 13
812 29302000142 按13%征税的苄草丹、戊草丹、坪草丹、仲草丹 13
813 29302000152 按13%征税的丁草敌、克草敌、茵草敌、灭草敌等(包括环草敌) 13
814 29302000162 按13%征税的硫菌威、菜草畏 13
816 29303000102 按13%征税的福美双 13
820 29309090112 按13%征税的烯禾啶,双环磺草酮,氟虫酰胺,氟苯虫酰胺 13
837 29309090512 按13%征税的甲基硫菌灵、硫菌灵、苯螨醚等(包括乙蒜素、敌灭生、丁酮威、丁酮砜威、棉铃威) 13
838 29309090532 按13%征税的丁醚脲、久效威、苯硫威等(包括敌螨特、2甲4氯乙硫酯) 13
839 29309090542 按13%征税的杀虫双、杀虫单、灭虫脲等(包括避虫醇、烯虫硫酯、三氯杀螨砜、杀螨醚、杀螨酯) 13
840 29309090552 按13%征税的代森锌、代森锰、代森锰锌等(包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联) 13
841 29309090562 按13%征税的烯草酮、磺草酮、嗪草酸甲酯、硝磺草酮等(包括苯氟磺胺、甲磺乐灵、氯硫酰草胺、脱叶磷) 13
842 29309090572 按13%征税的灭菌丹、克菌丹、杀螨硫醚等(包括氟杀螨、硫肟醚、莠不生) 13
843 29309090582 按13%征税的稻瘟净、异稻瘟净、稻丰散等(包括敌瘟磷) 13
844 29309090592 按13%征税的安妥、灭鼠特、二硫氰基甲烷等(包括灭鼠肼、氟硫隆) 13
845 29309090612 按13%征税的马拉硫磷、苏硫磷、赛硫磷等(包括丙虫磷、双硫磷、亚砜磷、异亚砜磷) 13
846 29309090622 按13%征税的丙溴磷、田乐磷、特丁硫磷等(包括硫丙磷、地虫硫膦、乙硫磷、丙硫磷、甲基乙拌磷) 13
847 29309090632 按13%征税的乐果、益硫磷、氧乐果等(包括甲拌磷、乙拌磷、虫螨磷、果虫磷) 13
848 29309090642 按13%征税的氯胺磷、家蝇磷、灭蚜磷等(包括安硫磷、四甲磷、丁苯硫磷、苯线磷、蚜灭磷) 13
849 29309090652 按13%征税的硫线磷、氯甲硫磷、杀虫磺等(包括砜吸磷、砜拌磷、异拌磷、三硫磷、芬硫磷) 13
850 29309090662 按13%征税的倍硫磷、甲基内吸磷、乙酯磷等(包括丰索磷、内吸磷、发硫磷) 13
851 29309090672 按13%征税的灭线磷 13
866 29313990172 按13%征税的草铵膦,草硫膦,杀木膦等(包括双丙氨膦,增甘膦及其盐) 13
867 29313990182 按13%征税的三丁氯苄鏻 13
868 29313990192 按13%征税的乙烯利 13
869 29313990212 按13%征税的敌百虫,氟硅菊酯,毒壤膦等(包括苯硫膦,溴苯膦,苯腈膦,丁酯膦) 13
870 29313990222 按13%征税的甲基膦酰二氯、丙基膦酸、甲基膦酸、甲基膦酸二聚乙二醇酯(CAS号:294675-51-7)(甲基膦酸二[5-(5-乙基-2-甲基-2-氧代-1,3,2-二氧磷杂环己基)甲基]酯(CAS号:42595-45-9),地虫磷除外) 13
871 29313990902 按13%征税的其他含磷原子的有机-无机化合物 13
876 29319000282 按13%征税的三苯锡,三苯基乙酸锡等(包括三苯基氯化锡,三苯基氢氧化锡,苯丁锡,三唑锡) 13
877 29319000312 按13%征税的乙烯硅 13
879 29321200002 按13%征税的2-糠醛 13
881 29321900112 按13%征税的喃烯菊酯,炔呋菊酯等(包括甲呋炔菊酯,溴苄呋菊酯,右旋炔呋菊酯) 13
882 29321900122 按13%征税的呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等(包括环菌胺,甲呋酰胺,二甲呋酰胺,) 13
883 29321900132 按13%征税的呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮等(包括茵多酸) 13
884 29321900142 按13%征税的楝素,呋霜灵等(包括呋菌隆,螺螨酯) 13
885 29321900152 按13%征税的苄呋菊酯(包括右旋苄呋菊酯,生物苄呋菊酯) 13
886 29321900162 按13%征税的呋虫胺 13
913 29336990112 按13%征税的西玛津,莠去津,扑灭津,草达津等(包括特丁津,氰草津,环丙津,甘扑津,甘草津) 13
914 29336990122 按13%征税的西草净,扑草净,敌草净,莠灭净等(包括特丁净,异丙净,异戊乙净,氰草净,氟草净,甲氧丙净) 13
915 29336990132 按13%征税的扑灭通,仲丁通 13
916 29336990142 按13%征税的丁嗪草酮,环嗪酮,嗪草酮等(包括苯嗪草酮,乙嗪草酮) 13
917 29336990152 按13%征税的灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等(包括敌菌灵) 13
918 29336990162 按13%征税的三嗪氟草胺 13
924 29337900202 按13%征税的灭菌磷,螺虫乙酯 13
929 29341090112 按13%征税的噻螨酮 13
930 29341090122 按13%征税的噻唑膦,噻唑硫磷 13
931 29341090132 按13%征税的噻唑烟酸,噻唑菌胺 13
932 29341090142 按13%征税的氯噻啉,氟螨噻 13
933 29341090152 按13%征税的噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈 13
934 29341090162 按13%征税的噻呋酰胺、噻虫胺、噻虫嗪、噻虫啉 13
935 29341090172 按13%征税的辛噻酮,拌种灵 13
936 29341090182 按13%征税的稻瘟灵 13
937 29341090192 按13%征税的甲噻诱胺 13
940 29342000112 按13%征税的噻螨威,噻霉酮 13
941 29342000122 按13%征税的苯噻硫氰 13
942 29342000132 按13%征税的烯丙苯噻唑 13
943 29342000142 按13%征税的草除灵 13
944 29342000152 按13%征税的噻唑禾草灵 13
945 29342000162 按13%征税的苯噻隆 13
946 29342000172 按13%征税的甲基苯噻隆 13
947 29342000182 按13%征税的苯噻酰草胺 13
949 29351000002 按13%征税的N-甲基全氟辛基磺酰胺 13
950 29352000002 按13%征税的N-乙基全氟辛基磺酰胺 13
951 29353000002 按13%征税的N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 13
952 29354000002 按13%征税的N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 13
954 29359000112 按13%征税的氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺等(包括甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆) 13
955 29359000122 按13%征税的醚苯磺隆,噻吩磺隆,醚磺隆,氟啶嘧磺隆等(包括氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆,氯嘧磺隆,氟嘧磺隆) 13
956 29359000132 按13%征税的苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺等(包括啶嘧磺隆,砜嘧磺隆,唑嘧磺隆) 13
957 29359000142 按13%征税的四唑嘧磺隆,唑吡嘧磺隆,三氟甲磺隆等(包括氯吡嘧磺隆,酰嘧磺隆,环丙嘧磺隆,甲基二磺隆) 13
958 29359000152 按13%征税的氟磺酰草胺,甲磺草胺,嘧苯胺磺隆等(包括唑嘧磺草胺,双氟磺草胺,五氟磺草胺) 13
959 29359000162 按13%征税的氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等(包括单嘧磺酯,磺草唑胺,三氟啶磺隆钠) 13
960 29359000172 按13%征税的磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺等(包括甲基碘磺隆钠盐) 13
961 29359000182 按13%征税的磺菌胺,增糖胺等(包括甲苯氟磺胺,氟虫胺) 13
962 29359000192 按13%征税的畜蜱磷,伐灭磷,地散磷等(包括磺菌威,氰霜唑) 13
963 29359000202 按13%征税的环氧嘧磺隆 13
964 29359000312 按13%征税的苯嘧磺草胺 13
965 29359000322 按13%征税的噻酮磺隆 13
1000 38085200001 按9%征税的DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包净重不超过300克 9
1001 38085200002 按13%征税的DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包净重不超过300克 13
1002 38085910101 按9%征税的零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 9
1003 38085910102 按13%征税的零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 13
1004 38085910901 按9%征税的零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 9
1005 38085910902 按13%征税的零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 13
1006 38085990101 按9%征税的非零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 9
1007 38085990102 按13%征税的非零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 13
1008 38085990901 按9%征税的非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 9
1009 38085990902 按13%征税的非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 13
1010 38086100001 按9%征税的含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重不超过300克 9
1011 38086100002 按13%征税的含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重不超过300克 13
1012 38086200001 按9%征税的含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重超过300克,但不超过7.5千克 9
1013 38086200002 按13%征税的含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重超过300克,但不超过7.5千克 13
1014 38086900 其他含第38章子目注释二所列物质的货品 9
1015 38089111001 按9%征税的蚊香(不含有一种或多种第38章子目注释一所列物质的货品) 9
1016 38089111002 按13%征税的蚊香(不含有一种或多种第38章子目注释一所列物质的货品) 13
1017 38089112001 按9%征税的零售包装的生物杀虫剂 9
1018 38089112002 按13%征税的零售包装的生物杀虫剂 13
1019 38089119001 按9%征税的零售包装的其他杀虫剂成药 9
1020 38089119002 按13%征税的零售包装的其他杀虫剂成药 13
1021 38089190 非零售包装杀虫剂成药 9
1022 38089210001 按9%征税的零售包装的杀菌剂成药 9
1023 38089210002 按13%征税的零售包装的杀菌剂成药 13
1026 38089290211 按9%征税的经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 9
1027 38089290212 按13%征税的经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 13
1028 38089290291 按9%征税的非零售包装的其他农用杀菌剂成药 9
1029 38089290292 按13%征税的非零售包装的其他农用杀菌剂成药 13
1030 38089290901 按9%征税的非零售包装的非农用杀菌剂成药(包括非医用杀菌剂) 9
1031 38089290902 按13%征税的非零售包装的非农用杀菌剂成药(包括非医用杀菌剂) 13
1032 38089311 零售包装的除草剂成药 9
1033 38089319 非零售包装的除草剂 9
1034 38089391 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 9
1035 38089399 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 9
1037 38089910001 按9%征税的零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品) 9
1038 38089990001 按9%征税的非零售包装的杀鼠剂及其他农药(包括类似品) 9

来源:中国农药工业协会

 
 
 卷首语 >>更多
前三季度农业农村经济总体平...
农田建设抓住改革机遇的五点...
 农业与政策 >>更多
江苏5人荣获全国“最美农技...
农业部发布农资领域 严重失...
 人物访谈 >>更多
说说我与碧护的那些事:碧护...
建标准果园 走科学管理之路...
 
 种植达人 >>更多
农资经销商转型拐点已至,你...
深泰化工战略大单品沃若&#...
 
 农化科技 >>更多
蔬菜大棚多膜覆盖要把握好关...
我国一半的土壤缺中微量元素
 
 农药登记 >>更多
国内企业登记芸苔素盘点
国内企业登记芸苔素内酯盘点
 农资走市场 >>更多
关于农村土地流转的调研报告
种衣剂旺季不旺谁之过?
 生物农药专栏 >>更多
细分生物农药,共商生物防治...
新农药登记——植物源农药登...
 
 农业探索 >>更多
南京农大在作物疫病发生机制...
拜耳路富达® 带领...
 
 企业展台 >>更多
新安集团草甘膦获巴西登记
东至广信农化入选国家级“绿...
 
 植保农技 >>更多
植保问答
植保问答
 
 休闲农业 >>更多
“田园综合体”需要金融持续...
 卷首语 >>更多
农药企业需认清未来五大严峻...
农药行业更需要“备胎”计划
 要闻聚焦 >>更多
我国转基因食品监管及标签标...
生态环境部:全国范围危险废...
 市场纵横 >>更多
高毒农药生产使用,别再盲目...
中美贸易战已烧到农药行业 ...
 名企展台 >>更多
双创导师直播课堂第一期(葡...
“碧护综合技术”为青枣专业...
 农业科技 >>更多

  暂时没有内容
 环球农化 >>更多
中国或将成为生物刺激素应用...
 植保土肥 >>更多
植保问答
稻田草害、病害防治技术
 休闲农庄 >>更多
最好的余生:身体无病,心里...
永远不要和 层次不同的人争...
  QQ临时会话经常无法正常接收或发送信息。请尽量将客服添加为您的QQ好友。谢谢!QQ:394529587 QQ临时会话经常无法正常接收或发送信息。请尽量将客服添加为您的QQ好友。谢谢!QQ:529522776
农化市场十日讯版权所有
全国农业高新科技产品交流中心 农化市场信息中心主办
电话:0513-83556825   传真:0513-83554785   手机:13809081381
 
  • 点击这里给我发消息
  • 官方微信